Bài giảng Toán 3 - Bài: Giới thiệu bảng nhân - NH 2021-2022

ppt 22 trang Phước Đăng 27/08/2025 270
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán 3 - Bài: Giới thiệu bảng nhân - NH 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN GIANG
 TOÁN LỚP 3 
 GIỚI THIỆU BẢNG NHÂN X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 41 6 8 10 12 14 216 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 453 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 * Đọc thuộc lòng bảng nhân 7 * Đọc thuộc lòng bảng nhân 9 Đúng ghi Đ, sai ghi S
 185 6
 18 30
 05
 0
 5 Đ Thứ ngày tháng 12 năm 2021
 Toán
 Giới thiệu bảng nhân
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 TrongTrong b¶ng b¶ng nh©n cã cã 11 mÊy hµng hµng, vµ 11 mÊycét cét? Thứ ngày tháng 12 năm 2021
 Toán
 Giới thiệu bảng nhân
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 C¸c sè: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 trong cét ®Çu tiªn vµ hµng ®Çu tiªn 
 ®­îc gäi lµ c¸c thõa sè trong c¸c b¶ng nh©n ®· häc. X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C¸c sè trong c¸c « cña c¸c hµng vµ c¸c cét cßn l¹i ®­ược gäi 
 lµ tÝch cña phÐp nh©n trong b¶ng nh©n ®· häc. X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Toán
 Giới thiệu bảng nhân
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 C¸c sè võa ®äc lµ kÕt qu¶ cña b¶ng nh©n nµo ®· häc? X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 C¸c sèC¸c võa sè ®äcvõa lµ ®äc kÕt lµ qu¶ kÕt cñaqu¶ c¸ccña phÐp b¶ng tÝnh nh©n trong nµo b¶ng®· häc? nh©n 2. Toán
 Giới thiệu bảng nhân
 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C¸c sèC¸c võa sè ®äc võa lµ ®äckÕt lµqu¶ kÕt cña qu¶ c¸c cña phÐp b¶ng nh©n nh©n trong nµo b¶ng®· häc? nh©n 10. Toán
 Giới thiệu bảng nhân
 Vaäy töø haøng thöù 2 trôû ñi 
 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 moãi haøng trong baûng 
 naøy ghi laïi keát quaû moät 
 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 baûng nhaân .
 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 + Haøng thöù 2 laø keát quaûø 
 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 baûng nhaân 1 .
 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 + Haøng thöù 3 laø keát quaûø 
 baûng nhaân 2
 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 + Haøng thöù 4 laø keát quaûø 
 baûng nhaân 3
 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 + ..
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 + Haøng cuoái cuøng laø keát 
 quaûø baûng nhaân 10 To¸n 
 Giíi thiÖu b¶ng nh©n
1. Giíi thiÖu b¶ng nh©n
 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2.C¸ch sö dông b¶ng nh©n
 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 4 4 8 1212 16 20 24 28 32 36 40
 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 Em haõy duøng baûng nhaân tìm keát quaû cuûa pheùp nhaân 4 x 3 .
 + Töø soá 4 ôû coät ñaàu tieân theo chieàu muõi teân sang phaûi 
 + Töø soá 3 ôû haøng ñaàu tieân theo chieàu muõi teân xuoáng döôùi 
 + Hai muõi teân gaëp nhau ôû soá 12 . Vaäy 4 x 3 = 12 Toán
 Giới thiệu bảng nhân
X 1 2 3 44 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
33 3 6 9 1212 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 Bµi 1: Dïng b¶ng nh©n ®Ó t×m sè thÝch hîp ë « trèng.
 5
 7 4 9
6 30 6 42 7 28 8 72 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
* Baøi 2: Soá ?
 Thöøa soá 2 2 2 7 7 7 10 10 9
 Thöøa soá 4 4 4 8 ?8 8 9 9 10
 Tích ?8 8 8 56 56 56 90 90 90 Toán
 Giới thiệu bảng nhân
 Bài 3: Trong Hội khỏe Phù Đổng, đội tuyển của một tỉnh đã 
giành được 8 huy chương vàng, số huy chương bạc giành được nhiều 
gấp 3 lần số huy chương vàng. Hỏi đội tuyển đó đã giành được tất cả 
bao nhiêu huy chương?
 Tãm t¾t:
 Sè huy ch­¬ng vµng 8 huy ch­¬ng
 ? huy ch­¬ng
 Sè huy ch­¬ng b¹c
 Gi¶i
 Sè huy ch­¬ng b¹c ®éi tuyÓn giµnh ®­îc:
 8 x 3 = 24 (huy ch­¬ng)
 Sè huy ch­¬ng ®éi tuyÓn giµnh ®­îc tÊt c¶:
 8 + 24 = 32 (huy ch­¬ng)
 §¸p sè: 32 huy ch­¬ng Giíi thiÖu B¶ng nh©n
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_3_bai_gioi_thieu_bang_nhan_nh_2021_2022.ppt